Collagene
| Articuli di prova | Standard di prova | Metudu di prova | |
| Aspettu | Culore | Presente biancu o giallu chjaru uniformemente | GB 31645 |
| Odore | Cù un odore particulare di u pruduttu | GB 31645 | |
| Gustu | Cù un odore particulare di u pruduttu | GB 31645 | |
| Impurità | Presente uniforme di polvere secca, senza grumi, senza impurità è macchie di muffa chì ponu esse viste direttamente à ochji nudi | GB 31645 | |
| Densità di impilamentu | g/ml | -- | -- |
| Cuntenutu di proteine | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| cuntenutu d'umidità | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Cuntenutu di cenere | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Valore di pH (soluzione à 1%) | -- | Farmacopea Cinese | |
| g/100 g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Cuntenutu mediu di pesu moleculare Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Perossidu d'idrogenu residuale | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metallu pisante | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Cromu (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenicu (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercuriu (Hg) | ≤0,1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmiu (Cd) | ≤0,1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Batteri Totali | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Coliformi | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Muffa è Lievitu | UFC/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- U collagene hè a proteina più abbundante di u corpu, si trova in l'osse, i musculi, a pelle è i tendini, è rapprisenta circa 1/3 di e proteine totali di u corpu.
- U collagene Yasin, chì hè estrattu è purificatu da a pelle bovina è l'ossu bovinu, cù un pesu moleculare relativamente inferiore à 3000Dal.
- Cù a so alta sicurezza in materia prima, alta purezza di cuntenutu di proteine è bon gustu, chì hè largamente adupratu in parechje industrie, cum'è supplementi alimentari, alimenti è bevande funziunali, prudutti per a cura di u corpu, cosmetici, alimenti per animali domestici, farmaceutici ecc.
1. Più di 10 anni di sperienza cù a certificazione ISO,
2. Fabbrica di mischjà aromi è edulcoranti, Marche proprie di Tianjia,
3. Ricerca nantu à a cunniscenza di u mercatu è seguitu di e tendenze,
4. Cunsegna puntuale è prumuzione di stock nantu à i prudutti caldi è esigenti.
5. Affidabile è seguitate strettamente a responsabilità di u cuntrattu è u serviziu post-vendita,
6. Prufessiunale in u Serviziu Logisticu Internaziunale, i ducumenti di legalizazione è u prucessu d'ispezione di terze parti.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu












