Collagenu di u fabricatore di additivi alimentari TianJia
| Elementi di prova | Test Standard | Metudu di prova | |
| Apparizione | Culore | Presente biancu o giallu chjaru uniformemente | GB 31645 |
| Odore | Cù un odore speciale di u pruduttu | GB 31645 | |
| Taste | Cù un odore speciale di u pruduttu | GB 31645 | |
| Impurità | Presente uniforme di polvere secca, senza grumi, senza impurità è macchia di muffa chì pò esse vistu direttamente à ochji nudi | GB 31645 | |
| Densità di stacking | g/ml | -- | -- |
| Contenu di prutezione | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| U cuntenutu di umidità | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Contenutu di Ash | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Valore PH (soluzione 1%) | -- | Farmacopea cinese | |
| g/100 g | ≥3,0 | GB/T9695.23 | |
| Cuntenutu mediu di pesu moleculare Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Perxide d'idrogenu residuale | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metallu pesante | Plumbum (Pb) | ≤1,0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Cromu (Cr) | ≤2,0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenicu (As) | ≤1,0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| mercuriu (Hg) | ≤0,1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0,1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Batteri totali | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Coliformi | 1# | m = 1, M = 10 | GB 4789.3 |
| 2# | m = 1, M = 10 | ||
| 3# | m = 1, M = 10 | ||
| 4# | m = 1, M = 10 | ||
| 5# | m = 1, M = 10 | ||
| Muffa è levitu | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | / 25 g | -- | GB 4789.4 |
- U colagenu hè a proteina più abbundante di u corpu, truvata in l'osse, i musculi, a pelle è i tendini, cuntendu circa 1/3 di a proteina tutale di u corpu.
- Yasin Collagen, chì hè estratto è purificatu da a pelle bovina è l'ossu bovinu, cù un pesu moleculare relativamente più bassu di 3000Dal.
- Cù a so alta sicurezza in materia prima, alta purezza di cuntenutu di proteina è u gustu bonu, chì hè largamente utilizatu in parechje industrii, cum'è supplementi alimentari, cibi è bevande funzionali, prudutti di cura di u corpu, cusmetichi, alimenti per animali domestici, farmaci, etc.
1. Più di 10 anni di sperienza cù certificati ISO,
2.Factory di mischju di sapori è edulcoranti, Tianjia Own Brands,
3. Ricerche nantu à a Cunniscenza di u Mercatu è u seguitu di tendenza,
4. Consegna puntuale è Promozione di stock nantu à i prudutti caldi esigenti,
5.Reliable & Strictly seguità a rispunsabilità di u cuntrattu & serviziu dopu a vendita,
6. Prufessiunale nantu à u Serviziu Logisticu Internaziunale, i ducumenti Legalizazione è u prucessu di Inspeczione di Terzi.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi












